| Address | Location | Type | GFA | Status | Year | 
|---|---|---|---|---|---|
| Goethestrasse 8 Dusseldorf, Zooviertel, 2023– Apartment building, 2.390 m² in planning | |||||
| Goethestrasse 8 | Dusseldorf, Zooviertel | Apartment building | 2.390 m² | in planning | 2023– | 
| Rue des Landes Chatou, France, 2023– Urban Masterplan, 3.594 m² in planning | |||||
| Rue des Landes | Chatou, France | Urban Masterplan | 3.594 m² | in planning | 2023– | 
| Brohlerstrasse 11 Cologne, Marienburg, 2022– Apartment building, 2.108 m² under construction | |||||
| Brohlerstrasse 11 | Cologne, Marienburg | Apartment building | 2.108 m² | under construction | 2022– | 
| Am Belsenplatz 2 Dusseldorf, Oberkassel, 2022– Apartment building, 4.029 m² under construction | |||||
| Am Belsenplatz 2 | Dusseldorf, Oberkassel | Apartment building | 4.029 m² | under construction | 2022– | 
| Doldertal Zurich, Switzerland, 2022– Apartment building, 1.124 m² in planning | |||||
| Doldertal | Zurich, Switzerland | Apartment building | 1.124 m² | in planning | 2022– | 
| Residence in Wannsee Berlin, Wannsee, 2020– Villa, 625 m² under construction | |||||
| Residence in Wannsee | Berlin, Wannsee | Villa | 625 m² | under construction | 2020– | 
| Sigmaringer Strasse 17a Berlin, Wilmersdorf, 2020–2024 Apartment building, 2.765 m² completed | |||||
| Sigmaringer Strasse 17a | Berlin, Wilmersdorf | Apartment building | 2.765 m² | completed | 2020–2024 | 
| Chamissostrasse 8–11 Munich, Bogenhausen, 2020– Semidetached houses / Villa, 4.965 m² under construction | |||||
| Chamissostrasse 8–11 | Munich, Bogenhausen | Semidetached houses / Villa | 4.965 m² | under construction | 2020– | 
| Huelingsweg 3 Kempen, Niederrhein, 2019–2023 Country house, 3.065 m² completed | |||||
| Huelingsweg 3 | Kempen, Niederrhein | Country house | 3.065 m² | completed | 2019–2023 | 
| Karlstrasse 27 Hamburg, Uhlenhorst, 2018–2023 Apartment building, 2.995 m² completed | |||||
| Karlstrasse 27 | Hamburg, Uhlenhorst | Apartment building | 2.995 m² | completed | 2018–2024 | 
| Residence in Bogenhausen Munich, Bogenhausen, 2018–2023 Villa, 2.170 m² completed | |||||
| Residence in Bogenhausen | Munich, Bogenhausen | Villa | 2.170 m² | completed | 2018–2023 | 
| Trabener Strasse 68a Berlin, Halensee, 2018–2022 Apartment building, 2.905 m² completed | |||||
| Trabener Strasse 68a | Berlin, Halensee | Apartment building | 2.905 m² | completed | 2018–2022 | 
| Achenbachstrasse 43 / 45 Dusseldorf, Zooviertel, 2018–2022 Apartment building, 5.155 m² completed | |||||
| Achenbachstrasse 43 / 45 | Dusseldorf, Zooviertel | Apartment building | 5.155 m² | completed | 2018–2022 | 
| Residence in Mumbai Mumbai, India, 2018– Villa, 5.125 m² under construction | |||||
| Residence in Mumbai | Mumbai, India | Villa | 5.125 m² | under construction | 2018– | 
| Emser Strasse 36–38 Berlin, Wilmersdorf, 2017–2022 Apartment building, 12.895 m² completed | |||||
| Emser Strasse 36–38 | Berlin, Wilmersdorf | Apartment building | 12.895 m² | completed | 2017–2022 | 
| Linienstrasse 72 Berlin, Mitte, 2017–2020 Apartment building, 1.975 m² completed | |||||
| Linienstrasse 72 | Berlin, Mitte | Apartment building | 1.975 m² | completed | 2017–2020 | 
| Koenigsallee 17 Berlin, Grunewald, 2017–2020 Villa, 656 m² completed | |||||
| Koenigsallee 17 | Berlin, Grunewald | Villa | 656 m² | completed | 2017–2020 | 
| Charlotte-Niese-Strasse 23 Hamburg, Nienstedten, 2016–2020 Semidetached Houses / Villa, 2.770 m² completed | |||||
| Charlotte-Niese-Strasse 23 | Hamburg, Nienstedten | Semidetached Houses / Villa | 2.770 m² | completed | 2016–2020 | 
| Residence in Grunewald Berlin, Grunewald, 2016–2020 Villa, 1.610 m² completed | |||||
| Residence in Grunewald | Berlin, Grunewald | Villa | 1.610 m² | completed | 2016–2020 | 
| Residence in Koenigstein Koenigstein im Taunus, 2017–2019 Villa, 570 m² completed | |||||
| Residence in Koenigstein | Koenigstein im Taunus | Villa | 570 m² | completed | 2017–2019 | 
| Gelfertstrasse / Am Schuelerheim Berlin, Dahlem, 2017–2019 Apartment building / Townhouse, 3.090 m² completed | |||||
| Gelfertstrasse / Am Schuelerheim | Berlin, Dahlem | Apartment building / Townhouse | 3.090 m² | completed | 2017–2019 | 
| Preussenallee 16 Berlin, Westend, 2016–2019 Apartment building, 1.475 m² completed | |||||
| Preussenallee 16 | Berlin, Westend | Apartment building | 1.475 m² | completed | 2016–2019 | 
| Rubensstrasse 11–19 Dusseldorf, Zooviertel, 2016–2018 Townhouse, 2.405 m² completed | |||||
| Rubensstrasse 11–19 | Dusseldorf, Zooviertel | Townhouse | 2.405 m² | completed | 2016–2018 | 
| Goldfinkweg 28 Berlin, Grunewald, 2015–2018 Apartment building, 1.380 m² completed | |||||
| Goldfinkweg 28 | Berlin, Grunewald | Apartment building | 1.380 m² | completed | 2015–2018 | 
| Donkwall / Peterstrasse 19-20 Kempen, Niederrhein, 2014–2018 Apartment building, 2.535 m² completed | |||||
| Donkwall / Peterstrasse | Kempen, Niederrhein | Apartment building | 2.535 m² | completed | 2014–2018 | 
| Rheinallee 147 / 147a Dusseldorf, Oberkassel, 2015–2018 Townhouse, 1.360 m² completed | |||||
| Rheinallee 147 / 147a | Dusseldorf, Oberkassel | Townhouse | 1.360 m² | completed | 2015–2018 | 
| Heinsbergstrasse 2 Dusseldorf, Niederkassel, 2014–2017 Apartment building, 1.460 m² completed | |||||
| Heinsbergstrasse 2 | Dusseldorf, Niederkassel | Apartment building | 1.460 m² | completed | 2014–2017 | 
| Greifweg 14–16 Dusseldorf, Oberkassel, 2016–2018 Apartment building, 4.150 m² completed | |||||
| Greifweg 14–16 | Dusseldorf, Oberkassel | Apartment building | 4.150 m² | completed | 2016–2018 | 
| Baraschstraße 11 Berlin, Grunewald, 2014–2016 Apartment building, 1.410 m² completed | |||||
| Baraschstraße 11 | Berlin, Grunewald | Apartment building | 1.410 m² | completed | 2014–2016 | 
| Eisenzahnstrasse 1 Berlin, Wilmersdorf, 2013–2016 Apartment building, 5.165 m² completed | |||||
| Eisenzahnstrasse 1 | Berlin, Wilmersdorf | Apartment building | 5.165 m² | completed | 2013–2016 | 
| Carmenstrasse 5 / 5a Dusseldorf, Oberkassel, 2012–2015 Townhouse, 925 m² completed | |||||
| Carmenstrasse 5 / 5a | Dusseldorf, Oberkassel | Townhouse | 925 m² | completed | 2012–2015 | 
| Goldfinkweg 40 Berlin, Grunewald, 2012–2014 Apartment building, 1.560 m² completed | |||||
| Goldfinkweg 40 | Berlin, Grunewald | Apartment building | 1.560 m² | completed | 2012–2014 | 
| Address | Location | Type | GFA | Status | Year | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ecoquartier des Bergères Puteaux, France, 2022- Mixed use buildings, 12.387 m² competition entry | |||||
| Ecoquartier des Bergères | Puteaux, France | Mixed use buildings | 12.387 m² | competition entry | 2022 | 
| Quai de Dion Bouton Puteaux, France, 2022- Mixed use buildings, 25.544 m² competition entry | |||||
| Quai de Dion Bouton | Puteaux, France | Mixed use buildings | 25.544 m² | competition entry | 2022 | 
| Family Mausoleum Osnabrueck, 2022 Mausoleum, 35 m² project study | |||||
| Family Mausoleum | Osnabrueck | Mausoleum | 35 m² | project study | 2022 | 
| Residences in Meerbusch Buederich, Meerbusch, 2022 Country House, 1.800 m² project study | |||||
| Residences in Meerbusch | Buederich, Meerbusch | Country house | 1.800 m² | project study | 2022 | 
| Residence in Dahlem Berlin, Dahlem, 2020 Country House, 1.900 m² project study | |||||
| Residence in Dahlem | Berlin, Dahlem | Country house | 1.900 m² | project study | 2020 | 
| Ensemble in Grunewald Berlin, Schmargendorf, 2020 Apartment house, 13.000 m² project study | |||||
| Ensemble in Grunewald | Berlin, Schmargendorf | Apartment building | 13.000 m² | project study | 2020 | 
| Grunewaldstrasse 8 Berlin, Schoeneberg, 2019 Apartment building, 4.000 m² project study | |||||
| Grunewaldstrasse 8 | Berlin, Schoeneberg | Apartment building | 4.000 m² | project study | 2019 | 
| Residence in Nienstedten Hamburg, Nienstedten, 2018 Villa, 2.500 m² project study | |||||
| Residence in Nienstedten | Hamburg, Nienstedten | Villa | 2.500 m² | project study | 2018 | 
| Elbchaussee 368 Hamburg, Nienstedten, 2017 Semidetached houses, 7.000 m² project study | |||||
| Elbchaussee 368 | Hamburg, Nienstedten | Semidetached house | 7.000 m² | project study | 2017 | 
| Graf-Recke-Strasse 82 Dusseldorf, Duesseltal, 2016 Apartment building, 12.500 m² project study | |||||
| Graf-Recke-Strasse 82 | Dusseldorf, Duesseltal | Apartment building | 12.500 m² | project study | 2016 | 
| Schillerstrasse 45 Berlin, Charlottenburg, 2015 Apartment building, 9.000 m² project study | |||||
| Schillerstrasse 45 | Berlin, Charlottenburg | Apartment building | 9.000 m² | project study | 2015 | 
| Mannesmannufer 3 Dusseldorf, Carlstadt, 2015 Apartment building, 20.000 m² project study | |||||
| Mannesmannufer 3 | Dusseldorf, Carlstadt | Apartment building | 20.000 m² | project study | 2015 | 
| Brabandstrasse 37 Hamburg, Alsterdorf, 2015 Villa, 1.000 m² project study | |||||
| Brabandstrasse 37 | Hamburg, Alsterdorf | Villa | 1.000 m² | project study | 2015 | 
